۱۳۰ هتل در ۱۳ شهر ایران + راهنمای کامل | rahilanab.com
هتل یک مکان اقامتی تجاری است که اتاقها و خدمات مختلف را برای مسافران و گردشگران فراهم میکند. هتلها بر اساس کیفیت خدمات، امکانات و لوکس بودن درجهبندی میشوند (از ۱ تا ۷ ستاره).
🔵 اولین هتل جهان نیشیاما اونسن در ژاپن است که از سال ۷۰۵ میلادی (بیش از ۱۳۰۰ سال!) فعالیت میکند.
| ستاره | ویژگی | قیمت (شبی) |
|---|---|---|
| ⭐ ۱ ستاره | امکانات حداقلی — اتاق ساده | ۲۰۰-۵۰۰ هزار |
| ⭐⭐ ۲ ستاره | اتاق با تلویزیون — سرویس بهداشتی | ۴۰۰-۸۰۰ هزار |
| ⭐⭐⭐ ۳ ستاره | رستوران، لابی، اینترنت | ۸۰۰ هزار - ۲ میلیون |
| ⭐⭐⭐⭐ ۴ ستاره | استخر، سالن ورزش، روم سرویس | ۲-۵ میلیون |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ ۵ ستاره | لوکس کامل — اسپا، چند رستوران | ۵-۲۰ میلیون |
| ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ ۷ ستاره | فوقلوکس — فقط چند هتل در جهان! | ۵۰-۵۰۰ میلیون! |
🟡 معروفترین هتل ۷ ستاره جهان برج العرب در دبی است — اتاقها از ۵۰۰ میلیون تومان در شب شروع میشود!
| هتل | کشور | ویژگی |
|---|---|---|
| 🏨 برج العرب | دبی | تنها هتل ۷ ستاره جهان |
| 🏨 مارینا بی سندز | سنگاپور | استخر بینهایت روی آسمان |
| 🏨 ریتز پاریس | فرانسه | لوکسترین هتل اروپا |
| 🏨 هتل یخی | سوئد | کاملاً از یخ ساخته شده! |
| # | هتل | ستاره | آدرس | قیمت (شبی) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | اسپیناس پالاس | ⭐⭐⭐⭐⭐ | سعادتآباد، بلوار دریا | ۱۰-۳۰ میلیون |
| ۲ | هتل استقلال | ⭐⭐⭐⭐⭐ | پارک وی، خیابان چمران | ۵-۱۵ میلیون |
| ۳ | هتل آزادی | ⭐⭐⭐⭐⭐ | میدان آزادی، جناح | ۵-۱۵ میلیون |
| ۴ | هتل اوین | ⭐⭐⭐⭐ | اوین، بلوار دانشجو | ۳-۸ میلیون |
| ۵ | هتل لاله | ⭐⭐⭐⭐⭐ | خیابان دکتر فاطمی | ۴-۱۲ میلیون |
| ۶ | هتل فردوسی | ⭐⭐⭐⭐ | خیابان فردوسی | ۲-۶ میلیون |
| ۷ | هتل بزرگ تهران | ⭐⭐⭐⭐ | ولیعصر | ۳-۸ میلیون |
| ۸ | هتل سیمرغ | ⭐⭐⭐⭐ | ولیعصر | ۳-۸ میلیون |
| ۹ | هتل اسکان | ⭐⭐⭐⭐ | انقلاب، چهارراه ولیعصر | ۲-۵ میلیون |
| ۱۰ | هتل آرمان | ⭐⭐⭐ | میدان ونک، گاندی | ۱.۵-۴ میلیون |
| # | هتل | ستاره | آدرس | قیمت (شبی) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | قصر طلایی | ⭐⭐⭐⭐⭐ | بلوار امام رضا، امام رضا ۱۹ | ۳-۸ میلیون |
| ۲ | مدینه الرضا | ⭐⭐⭐⭐⭐ | خیابان امام رضا، امام رضا ۱۷ | ۲-۵ میلیون |
| ۳ | درویشی | ⭐⭐⭐⭐⭐ | بلوار امام رضا، امام رضا ۲۳ | ۴-۱۲ میلیون |
| ۴ | الماس | ⭐⭐⭐⭐ | خیابان شیرازی، نبش شیرازی ۳ | ۱.۵-۴ میلیون |
| ۵ | هتل جواد | ⭐⭐⭐⭐ | خیابان امام رضا، امام رضا ۱۵ | ۱.۵-۴ میلیون |
| ۶ | هتل پارس | ⭐⭐⭐⭐ | بلوار وکیلآباد | ۲-۵ میلیون |
| ۷ | هتل هما | ⭐⭐⭐⭐⭐ | بلوار امام رضا، امام رضا ۲۵ | ۳-۸ میلیون |
| ۸ | هتل الغدیر | ⭐⭐⭐ | خیابان نواب صفوی | ۸۰۰ هزار - ۲ میلیون |
| ۹ | هتل اطلس | ⭐⭐⭐ | خیابان امام رضا، امام رضا ۱۱ | ۱-۳ میلیون |
| ۱۰ | هتل طوس | ⭐⭐⭐ | خیابان طبرسی | ۸۰۰ هزار - ۲ میلیون |
| # | هتل | ستاره | آدرس | قیمت (شبی) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | عباسی | ⭐⭐⭐⭐⭐ | آمادگاه، چهارراه فلسطین | ۵-۱۵ میلیون |
| ۲ | کوثر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | چهارباغ بالا، جنب سیوسهپل | ۳-۸ میلیون |
| ۳ | عالیقاپو | ⭐⭐⭐⭐ | چهارباغ عباسی | ۲-۶ میلیون |
| ۴ | پیروزی | ⭐⭐⭐⭐ | چهارباغ پایین | ۲-۵ میلیون |
| ۵ | صفوی | ⭐⭐⭐⭐ | خیابان استانداری | ۲-۵ میلیون |
| ۶ | ستاره | ⭐⭐⭐ | خیابان کاوه | ۱-۳ میلیون |
| ۷ | سپاهان | ⭐⭐⭐⭐ | بلوار آیینهخانه | ۲-۵ میلیون |
| ۸ | پارسیان | ⭐⭐⭐⭐ | خیابان فردوسی | ۲-۶ میلیون |
| ۹ | سفیر | ⭐⭐⭐⭐ | خیابان آمادگاه | ۲-۵ میلیون |
| ۱۰ | آسمان | ⭐⭐⭐ | چهارباغ بالا | ۱-۳ میلیون |
| # | هتل | ستاره | آدرس | قیمت (شبی) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | شیراز | ⭐⭐⭐⭐⭐ | بلوار کریمخان زند | ۴-۱۲ میلیون |
| ۲ | الیزه | ⭐⭐⭐⭐ | خیابان انوری | ۲-۶ میلیون |
| ۳ | پرسپولیس | ⭐⭐⭐⭐ | خیابان رودکی | ۲-۵ میلیون |
| ۴ | چمران | ⭐⭐⭐⭐⭐ | بلوار چمران | ۳-۸ میلیون |
| ۵ | هتل پارس | ⭐⭐⭐⭐ | بلوار زند | ۲-۶ میلیون |
| ۶ | هتل آسمان | ⭐⭐⭐⭐ | بلوار چمران | ۲-۵ میلیون |
| ۷ | هتل ارگ | ⭐⭐⭐ | خیابان پیروزی | ۱-۳ میلیون |
| ۸ | هتل سعدی | ⭐⭐⭐ | خیابان سعدی | ۱-۳ میلیون |
| ۹ | هتل پارسه | ⭐⭐⭐⭐ | بلوار مدرس | ۲-۵ میلیون |
| ۱۰ | هتل تخت جمشید | ⭐⭐⭐ | خیابان زند | ۱-۳ میلیون |
| # | هتل | ستاره | آدرس | قیمت (شبی) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | شهریار | ⭐⭐⭐⭐⭐ | بلوار شهریار | ۳-۸ میلیون |
| ۲ | پارس ائل گلی | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ائل گلی | ۴-۱۰ میلیون |
| ۳ | تبریز | ⭐⭐⭐⭐ | امام خمینی | ۲-۵ میلیون |
| ۴ | سینا | ⭐⭐⭐⭐ | پاسداران | ۲-۵ میلیون |
| ۵ | گسترش | ⭐⭐⭐⭐ | اتوبان پاسداران | ۲-۶ میلیون |
| ۶ | آذربایجان | ⭐⭐⭐ | خیابان شریعتی | ۱-۳ میلیون |
| ۷ | نگین | ⭐⭐⭐ | امام خمینی | ۱-۳ میلیون |
| ۸ | ارک | ⭐⭐⭐ | خیابان فردوسی | ۱-۲.۵ میلیون |
| ۹ | مروارید | ⭐⭐⭐⭐ | بلوار ۲۹ بهمن | ۲-۵ میلیون |
| ۱۰ | لاله پارک | ⭐⭐⭐⭐ | بلوار پاسداران | ۲-۶ میلیون |
| # | هتل | ستاره | آدرس | قیمت (شبی) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | خورشید | ⭐⭐⭐⭐ | بلوار محمد امین | ۲-۵ میلیون |
| ۲ | الزهرا | ⭐⭐⭐⭐ | خیابان ارم | ۲-۵ میلیون |
| ۳ | پارس | ⭐⭐⭐⭐ | بلوار شهید صدوقی | ۲-۴ میلیون |
| ۴ | دانیال | ⭐⭐⭐ | خیابان ۱۹ دی | ۱-۲.۵ میلیون |
| ۵ | فدک | ⭐⭐⭐ | بلوار امین | ۱-۳ میلیون |
| ۶ | نور | ⭐⭐⭐ | خیابان چهارمردان | ۱-۲ میلیون |
| ۷ | کوثر | ⭐⭐⭐ | خیابان ۱۵ خرداد | ۱-۲.۵ میلیون |
| ۸ | سپاهان | ⭐⭐⭐ | بلوار امین | ۱-۲ میلیون |
| ۹ | فاطمه الزهرا | ⭐⭐ | خیابان صفاییه | ۵۰۰ هزار - ۱.۵ میلیون |
| ۱۰ | انصار | ⭐⭐ | بلوار محمد امین | ۵۰۰ هزار - ۱ میلیون |
| # | هتل | ستاره | آدرس | قیمت (شبی) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | کادوس | ⭐⭐⭐⭐ | بلوار انصاری | ۱.۵-۴ میلیون |
| ۲ | پارس | ⭐⭐⭐⭐ | بلوار قدس | ۱.۵-۳.۵ میلیون |
| ۳ | شکوفه | ⭐⭐⭐ | خیابان طالقانی | ۸۰۰ هزار - ۲ میلیون |
| ۴ | پامچال | ⭐⭐⭐ | امام خمینی | ۸۰۰ هزار - ۲ میلیون |
| ۵ | داریوش | ⭐⭐⭐⭐ | بلوار انصاری | ۱.۵-۴ میلیون |
| ۶ | آپارتمان رشت | ⭐⭐⭐ | خیابان سعدی | ۷۰۰ هزار - ۱.۵ میلیون |
| ۷ | لاله | ⭐⭐⭐ | خیابان نامجو | ۸۰۰ هزار - ۲ میلیون |
| ۸ | جهانگردی | ⭐⭐⭐ | خیابان حافظ | ۱-۲ میلیون |
| ۹ | گیلان | ⭐⭐ | میدان مصلی | ۵۰۰ هزار - ۱.۵ میلیون |
| ۱۰ | سواحل | ⭐⭐⭐ | بلوار خلیج فارس | ۱-۲.۵ میلیون |
| # | هتل | ستاره | آدرس | قیمت (شبی) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | پارس | ⭐⭐⭐⭐ | امانیه | ۲-۵ میلیون |
| ۲ | فجر | ⭐⭐⭐⭐ | خیابان نادری | ۲-۴ میلیون |
| ۳ | آپادانا | ⭐⭐⭐ | کیانپارس | ۱-۲.۵ میلیون |
| ۴ | نیشکر | ⭐⭐⭐⭐ | بلوار گلستان | ۲-۵ میلیون |
| ۵ | کارون | ⭐⭐⭐ | خیابان طالقانی | ۱-۲ میلیون |
| ۶ | شهر | ⭐⭐⭐ | خیابان شریعتی | ۸۰۰ هزار - ۲ میلیون |
| ۷ | بوستان | ⭐⭐⭐ | کیانپارس | ۱-۲ میلیون |
| ۸ | زاگرس | ⭐⭐⭐ | خیابان فلسطین | ۸۰۰ هزار - ۱.۵ میلیون |
| ۹ | اروند | ⭐⭐ | خیابان انقلاب | ۵۰۰ هزار - ۱ میلیون |
| ۱۰ | جنوب | ⭐⭐ | خیابان آزادگان | ۴۰۰ هزار - ۱ میلیون |
| # | هتل | ستاره | آدرس | قیمت (شبی) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | امیرکبیر | ⭐⭐⭐⭐ | جهانشهر | ۱.۵-۴ میلیون |
| ۲ | پارس | ⭐⭐⭐⭐ | میدان طالقانی | ۱.۵-۳.۵ میلیون |
| ۳ | مرمر | ⭐⭐⭐ | بلوار ملاصدرا | ۱-۲.۵ میلیون |
| ۴ | یزدان | ⭐⭐⭐ | خیابان بهار | ۸۰۰ هزار - ۲ میلیون |
| ۵ | البرز | ⭐⭐⭐ | میدان استاندارد | ۱-۲ میلیون |
| ۶ | آپارتمان کرج | ⭐⭐⭐ | جهانشهر | ۸۰۰ هزار - ۱.۵ میلیون |
| ۷ | کوهسار | ⭐⭐ | بلوار چمران | ۵۰۰ هزار - ۱.۵ میلیون |
| ۸ | گلستان | ⭐⭐⭐ | میدان توحید | ۱-۲ میلیون |
| ۹ | شفق | ⭐⭐ | خیابان آزادی | ۴۰۰ هزار - ۱ میلیون |
| ۱۰ | سپهر | ⭐⭐ | خیابان بهشتی | ۵۰۰ هزار - ۱ میلیون |
| # | هتل | ستاره | آدرس | قیمت (شبی) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | داد | ⭐⭐⭐⭐ | امام خمینی | ۲-۶ میلیون |
| ۲ | صفاییه | ⭐⭐⭐⭐ | بلوار صفاییه | ۲-۵ میلیون |
| ۳ | فهادان | ⭐⭐⭐⭐ | محله فهادان | ۲-۵ میلیون |
| ۴ | کاروانسرا | ⭐⭐⭐ | امام خمینی | ۱-۳ میلیون |
| ۵ | مهتاب | ⭐⭐⭐ | بلوار جمهوری | ۱-۲.۵ میلیون |
| ۶ | جهانگردی | ⭐⭐⭐ | خیابان کاشانی | ۸۰۰ هزار - ۲ میلیون |
| ۷ | ملک التجار | ⭐⭐⭐⭐ | بافت تاریخی | ۲-۶ میلیون |
| ۸ | والی | ⭐⭐⭐ | امام خمینی | ۱-۲ میلیون |
| ۹ | سنتی | ⭐⭐⭐ | محله فهادان | ۱-۳ میلیون |
| ۱۰ | کویر | ⭐⭐ | بلوار صدوقی | ۵۰۰ هزار - ۱.۵ میلیون |
| # | هتل | ستاره | آدرس | قیمت (شبی) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | پارس | ⭐⭐⭐⭐ | بلوار جمهوری | ۲-۵ میلیون |
| ۲ | اخوان | ⭐⭐⭐⭐ | بلوار ۲۲ بهمن | ۲-۴.۵ میلیون |
| ۳ | کاروانسرا | ⭐⭐⭐ | خیابان شریعتی | ۱-۲.۵ میلیون |
| ۴ | نور | ⭐⭐⭐ | خیابان بهشتی | ۱-۲ میلیون |
| ۵ | مارکوپولو | ⭐⭐⭐ | میدان آزادی | ۸۰۰ هزار - ۲ میلیون |
| ۶ | جهانگردی | ⭐⭐⭐ | امام خمینی | ۱-۲ میلیون |
| ۷ | گواشیر | ⭐⭐⭐ | بلوار جمهوری | ۱-۲.۵ میلیون |
| ۸ | بام | ⭐⭐ | خیابان شفا | ۵۰۰ هزار - ۱.۵ میلیون |
| ۹ | ارگ | ⭐⭐ | میدان ارگ | ۴۰۰ هزار - ۱ میلیون |
| ۱۰ | آسمان | ⭐⭐ | بلوار ۲۲ بهمن | ۵۰۰ هزار - ۱ میلیون |
| # | هتل | ستاره | آدرس | قیمت (شبی) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | داریوش | ⭐⭐⭐⭐⭐ | بلوار دریا | ۸-۲۰ میلیون |
| ۲ | ترنج | ⭐⭐⭐⭐⭐ | بلوار دریا | ۶-۱۵ میلیون |
| ۳ | پانوراما | ⭐⭐⭐⭐ | بلوار دریا | ۴-۱۰ میلیون |
| ۴ | شایان | ⭐⭐⭐⭐ | بلوار دریا | ۳-۸ میلیون |
| ۵ | مارینا | ⭐⭐⭐⭐ | بلوار دریا | ۴-۱۰ میلیون |
| ۶ | سارا | ⭐⭐⭐ | بلوار دریا | ۲-۵ میلیون |
| ۷ | صبا | ⭐⭐⭐⭐ | بلوار دریا | ۳-۷ میلیون |
| ۸ | گلس | ⭐⭐⭐ | بلوار دریا | ۱.۵-۴ میلیون |
| ۹ | پارسیان | ⭐⭐⭐⭐ | بلوار دریا | ۳-۸ میلیون |
| ۱۰ | شباویر | ⭐⭐⭐ | بلوار دریا | ۲-۴ میلیون |
| # | هتل | ستاره | آدرس | قیمت (شبی) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | آرمان | ⭐⭐⭐⭐ | بلوار آزادگان | ۲-۶ میلیون |
| ۲ | خلیج فارس | ⭐⭐⭐⭐ | بلوار دریا | ۲-۵ میلیون |
| ۳ | آسمان | ⭐⭐⭐ | بلوار وحدت | ۱-۳ میلیون |
| ۴ | فرادریا | ⭐⭐⭐ | بلوار آزادگان | ۱-۲.۵ میلیون |
| ۵ | دریای نور | ⭐⭐⭐ | بلوار امام قلیخان | ۱-۲ میلیون |
| ۶ | سارینا | ⭐⭐⭐ | بلوار وحدت | ۱-۳ میلیون |
| ۷ | مارینا | ⭐⭐⭐⭐ | بلوار دریا | ۲-۵ میلیون |
| ۸ | آوینا | ⭐⭐ | بلوار آزادگان | ۵۰۰ هزار - ۱.۵ میلیون |
| ۹ | ساحل طلایی | ⭐⭐⭐ | بلوار دریا | ۱-۲.۵ میلیون |
| ۱۰ | نگین | ⭐⭐ | بلوار وحدت | ۴۰۰ هزار - ۱ میلیون |
| روش | مزایا | وبسایت |
|---|---|---|
| 📞 تماس مستقیم | قیمت بهتر | — |
| 💻 سایت هتل | اطلاعات دقیق | وبسایت رسمی |
| 📱 اپلیکیشن | مقایسه قیمت | جاجیگا، علیبابا |
| 🌍 بینالمللی | هتلهای خارجی | Booking.com |
| نکته | توضیح |
|---|---|
| 📅 زمان رزرو | هرچه زودتر = ارزانتر (مخصوصاً در تعطیلات) |
| ⭐ نظرات کاربران | حتماً نظرات مسافران قبلی را بخوانید |
| 📸 عکسهای واقعی | از گوگل مپ یا اینستاگرام عکس واقعی ببینید |
| 🆓 شرایط کنسلی | هتلهای با کنسلی رایگان = ریسک کمتر |
| 📍 موقعیت | نزدیکی به مترو، جاذبهها و رستوران |
🟡 در ایران، جاجیگا و علیبابا محبوبترین پلتفرمهای رزرو هتل هستند. قیمتها تقریبی و در تعطیلات تا ۲-۳ برابر افزایش مییابد!