بیوگرافی + آمار + افتخارات برترینهای جهان | rahilanab.com
| # | بازیکن | کشور | سن | باشگاه | بازی ملی | گل ملی | توپ طلا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 🇦🇷 لیونل مسی | آرژانتین | ۳۷ | اینتر میامی | ۱۸۰ | ۱۰۶ | 🏆×۸ |
| ۲ | 🇵🇹 کریستیانو رونالدو | پرتغال | ۳۹ | النصر | ۲۰۵ | ۱۲۸ | 🏆×۵ |
| ۳ | 🇫🇷 کیلیان امباپه | فرانسه | ۲۵ | رئال مادرید | ۷۵ | ۴۶ | ۰ |
| ۴ | 🇳🇴 ارلینگ هالند | نروژ | ۲۴ | منچستر سیتی | ۲۹ | ۲۷ | ۰ |
| ۵ | 🇧🇷 وینیسیوس جونیور | برزیل | ۲۴ | رئال مادرید | ۲۸ | ۳ | ۰ |
| ۶ | 🇧🇷 نیمار | برزیل | ۳۲ | الهلال | ۱۲۴ | ۷۷ | ۰ |
| ۷ | 🇪🇬 محمد صلاح | مصر | ۳۲ | لیورپول | ۹۰ | ۵۴ | ۰ |
| ۸ | 🇧🇪 کوین دی بروین | بلژیک | ۳۳ | منچستر سیتی | ۹۹ | ۲۶ | ۰ |
| ۹ | 🏴 جود بلینگام | انگلستان | ۲۱ | رئال مادرید | ۲۷ | ۳ | ۰ |
| ۱۰ | 🇭🇷 لوکا مودریچ | کرواسی | ۳۸ | رئال مادرید | ۱۶۶ | ۲۴ | 🏆×۱ |
| # | بازیکن | تیم | سن | امتیاز | ریباند | پاس | قهرمانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 🏀 لبران جیمز | LA Lakers | ۳۹ | ۲۷.۱ | ۷.۵ | ۷.۴ | 🏆×۴ |
| ۲ | 🏀 استفن کری | Golden State | ۳۶ | ۲۴.۷ | ۴.۷ | ۶.۴ | 🏆×۴ |
| ۳ | 🏀 کوین دورانت | Phoenix | ۳۵ | ۲۷.۳ | ۷.۱ | ۵.۰ | 🏆×۲ |
| ۴ | 🏀 یانیس آنتتوکومپو | Milwaukee | ۲۹ | ۳۱.۱ | ۱۱.۸ | ۵.۷ | 🏆×۱ |
| ۵ | 🏀 لوکا دانچیچ | Dallas | ۲۵ | ۳۳.۹ | ۹.۲ | ۹.۸ | ۰ |
| ۶ | 🏀 نیکولا یوکیچ | Denver | ۲۹ | ۲۶.۴ | ۱۲.۴ | ۹.۰ | 🏆×۱ |
| ۷ | 🏀 جوئل امبید | Philadelphia | ۳۰ | ۳۴.۷ | ۱۱.۰ | ۵.۶ | ۰ |
| ۸ | 🏀 جیسون تیتوم | Boston | ۲۶ | ۲۶.۹ | ۸.۱ | ۴.۹ | 🏆×۱ |
| ۹ | 🏀 شای گیلجس الکساندر | OKC | ۲۵ | ۳۰.۱ | ۵.۵ | ۶.۲ | ۰ |
| ۱۰ | 🏀 آنتونی ادواردز | Minnesota | ۲۳ | ۲۵.۹ | ۵.۴ | ۵.۱ | ۰ |
| # | بازیکن | کشور | گرند اسلم |
|---|---|---|---|
| ۱ | 🎾 نواک جوکوویچ | صربستان | ۲۴ |
| ۲ | 🎾 رافائل نادال | اسپانیا | ۲۲ |
| ۳ | 🎾 راجر فدرر | سوئیس | ۲۰ |
| ۴ | 🎾 کارلوس آلکاراز | اسپانیا | ۴ |
| ۵ | 🎾 یانیک سینر | ایتالیا | ۲ |
🟡 جوکوویچ با ۲۴ گرند اسلم — بهترین تنیسور تاریخ!
| # | بازیکن | گل رسمی |
|---|---|---|
| ۱ | 🇵🇹 کریستیانو رونالدو | ۸۷۰+ |
| ۲ | 🇦🇷 لیونل مسی | ۸۲۰+ |
| ۳ | 🇧🇷 پله | ۷۶۷ |
| ۴ | 🇧🇷 روماریو | ۷۷۲ |
| ۵ | 🇭🇺 پوشکاش | ۷۴۶ |
🟢 رونالدو — برترین گلزن تاریخ فوتبال با ۸۷۰+ گل رسمی!